 
    
        
    高效率:施工面积可达400-600平方米/小时
高精度:平整度偏差控制在5毫米以内
高收益:节省人工成本60%以上,8-10万平方米施工面积即可收回设备成本
| 整机尺寸 | 1980*1080*750 mm | 控制范围 | 200 m | 
| 整机重量 | 520 kg | 电池规格 | 72 V 114Ah | 
| 抹盘直径 | 1 m | 工作温度 | 5 ℃~50 ℃ | 
| 转速 | 0~150 rpm | 额定功率 | 4.5 kW | 
| 驱动方式 | 电机驱动 | 抹盘调节方式 | 伺服电机刚性调节 | 
| 控制方式 | 遥控 | 施工效率 | 400~600 ㎡/h | 
| 刀片调节方式 | 手动调节 | 
*相关数据来自方石科技工程应用测试